Печать брошюр на скобе
Изготавливаем брошюры на скобе для презентационных материалов, инструкций, программ мероприятий, каталогов и рекламных изданий. Такой способ скрепления подходит для небольшого и среднего объема страниц.
Когда требуется полиграфия для инструкций, презентаций, программ мероприятий и информационных материалов, печать брошюр на скобе помогает оформить информацию в удобном для аудитории виде. Крепление на металлические скобы подходит для компактных многостраничных изданий. Дизайн может продолжать фирменный стиль компании, поддерживать конкретную рекламную кампанию или решать самостоятельную информационную задачу.
На этапе расчёта определяют количество полос, формат, бумагу, цветность, обложку и скрепление. Эти характеристики влияют на внешний вид, удобство использования и бюджет тиража. Отдельное внимание уделяют макету: текст должен оставаться читаемым, изображения — иметь достаточное разрешение, а значимые элементы — находиться вне линий реза и сгиба.
«Аврора Принт» выполняет печать по согласованным параметрам и контролирует результат на производственных этапах. Чтобы получить точный расчёт, достаточно передать количество экземпляров, пожелания к материалам и готовый файл либо описание будущего оформления. Возможны самовывоз и доставка по Москве.
Хотите узнать точную стоимость печати?
Наш калькулятор поможет вам быстро рассчитать цену.
Просто введите все необходимые параметры, такие как:
Формат, бумага, тираж и дополнительные услуги, и получите мгновенный расчет
стоимости онлайн прямо на сайте.
Данный калькулятор дает возможность расчета стандарных и наиболее популярных видов полиграфической продукции.
Если Вам не удалось сделать расчет, в связи с отсутствием в калькуляторе нужных параметров, позвоните или отправьте запрос, и мы оперативно ответим Вам !
| Страницы/Тираж | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 5000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 50000 шт | 100000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 17000 | 22000 | 27000 | 36000 | 58000 | 103000 | 150000 | 234000 | 458000 |
| 12 | 17000 | 18000 | 18000 | 19000 | 21500 | 29000 | 36500 | 49000 | 80500 | 142500 | 208000 | 328500 | 644500 |
| 16 | 22000 | 22000 | 22000 | 24000 | 31000 | 40000 | 49000 | 66000 | 106000 | 186000 | 270000 | 428000 | 836000 |
| 20 | 27000 | 28000 | 28000 | 30000 | 35500 | 47000 | 58500 | 79000 | 128500 | 225500 | 328000 | 522500 | 1022500 |
| 24 | 32000 | 32000 | 32000 | 35000 | 45000 | 58000 | 71000 | 96000 | 154000 | 269000 | 390000 | 622000 | 1214000 |
| 28 | 37000 | 38000 | 38000 | 41000 | 49500 | 65000 | 80500 | 109000 | 176500 | 308500 | 448000 | 716500 | 1400500 |
| 32 | 42000 | 42000 | 42000 | 46000 | 59000 | 76000 | 93000 | 126000 | 202000 | 352000 | 510000 | 816000 | 1592000 |
| 36 | 47000 | 48000 | 48000 | 52000 | 63500 | 83000 | 102500 | 139000 | 224500 | 391500 | 568000 | 910500 | 1778500 |
| 40 | 52000 | 52000 | 52000 | 57000 | 73000 | 94000 | 115000 | 156000 | 250000 | 435000 | 630000 | 1010000 | 1970000 |
| 44 | 58000 | 59000 | 59000 | 64000 | 79500 | 103000 | 126500 | 171000 | 277500 | 479500 | 693000 | 1119500 | 2176500 |
| 48 | 63000 | 63000 | 63000 | 69000 | 89000 | 114000 | 139000 | 188000 | 303000 | 523000 | 755000 | 1219000 | 2368000 |
| 52 | 68000 | 69000 | 69000 | 75000 | 93500 | 121000 | 148500 | 201000 | 325500 | 562500 | 813000 | 1313500 | 2554500 |
| 56 | 73000 | 73000 | 73000 | 80000 | 103000 | 132000 | 161000 | 218000 | 351000 | 606000 | 875000 | 1413000 | 2746000 |
| 60 | 78000 | 79000 | 79000 | 86000 | 107500 | 139000 | 170500 | 231000 | 373500 | 645500 | 933000 | 1507500 | 2932500 |
| 64 | 83000 | 83000 | 83000 | 91000 | 117000 | 150000 | 183000 | 248000 | 399000 | 689000 | 995000 | 1607000 | 3124000 |
| 68 | 88000 | 89000 | 89000 | 97000 | 121500 | 157000 | 192500 | 261000 | 421500 | 728500 | 1053000 | 1701500 | 3310500 |
| 72 | 93000 | 93000 | 93000 | 102000 | 131000 | 168000 | 205000 | 278000 | 447000 | 772000 | 1115000 | 1801000 | 3502000 |
| 76 | 98000 | 99000 | 99000 | 108000 | 135500 | 175000 | 214500 | 291000 | 469500 | 811500 | 1173000 | 1895500 | 3688500 |
| 80 | 103000 | 103000 | 103000 | 113000 | 145000 | 186000 | 227000 | 308000 | 495000 | 855000 | 1235000 | 1995000 | 3880000 |
| Страницы/Тираж | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 5000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 50000 шт | 100000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 17000 | 23000 | 28000 | 37000 | 60000 | 106000 | 154000 | 241000 | 473000 |
| 12 | 17000 | 18000 | 18000 | 20000 | 21500 | 30500 | 37500 | 50500 | 83500 | 147000 | 214000 | 339000 | 666500 |
| 16 | 22000 | 22000 | 22000 | 24000 | 31000 | 42000 | 51000 | 68000 | 110000 | 192000 | 278000 | 442000 | 866000 |
| 20 | 27000 | 28000 | 28000 | 31000 | 35500 | 49500 | 60500 | 81500 | 133500 | 233000 | 338000 | 540000 | 1059500 |
| 24 | 32000 | 32000 | 32000 | 35000 | 45000 | 61000 | 74000 | 99000 | 160000 | 278000 | 402000 | 643000 | 1259000 |
| 28 | 37000 | 38000 | 38000 | 42000 | 49500 | 68500 | 83500 | 112500 | 183500 | 319000 | 462000 | 741000 | 1452500 |
| 32 | 42000 | 42000 | 42000 | 46000 | 59000 | 80000 | 97000 | 130000 | 210000 | 364000 | 526000 | 844000 | 1652000 |
| 36 | 47000 | 48000 | 48000 | 53000 | 63500 | 87500 | 106500 | 143500 | 233500 | 405000 | 586000 | 942000 | 1845500 |
| 40 | 52000 | 52000 | 52000 | 57000 | 73000 | 99000 | 120000 | 161000 | 260000 | 450000 | 650000 | 1045000 | 2045000 |
| 44 | 58000 | 59000 | 59000 | 65000 | 79500 | 108500 | 131500 | 176500 | 288500 | 496000 | 715000 | 1158000 | 2258500 |
| 48 | 63000 | 63000 | 63000 | 69000 | 89000 | 120000 | 145000 | 194000 | 315000 | 541000 | 779000 | 1261000 | 2458000 |
| 52 | 68000 | 69000 | 69000 | 76000 | 93500 | 127500 | 154500 | 207500 | 338500 | 582000 | 839000 | 1359000 | 2651500 |
| 56 | 73000 | 73000 | 73000 | 80000 | 103000 | 139000 | 168000 | 225000 | 365000 | 627000 | 903000 | 1462000 | 2851000 |
| 60 | 78000 | 79000 | 79000 | 87000 | 107500 | 146500 | 177500 | 238500 | 388500 | 668000 | 963000 | 1560000 | 3044500 |
| 64 | 83000 | 83000 | 83000 | 91000 | 117000 | 158000 | 191000 | 256000 | 415000 | 713000 | 1027000 | 1663000 | 3244000 |
| 68 | 88000 | 89000 | 89000 | 98000 | 121500 | 165500 | 200500 | 269500 | 438500 | 754000 | 1087000 | 1761000 | 3437500 |
| 72 | 93000 | 93000 | 93000 | 102000 | 131000 | 177000 | 214000 | 287000 | 465000 | 799000 | 1151000 | 1864000 | 3637000 |
| 76 | 98000 | 99000 | 99000 | 109000 | 135500 | 184500 | 223500 | 300500 | 488500 | 840000 | 1211000 | 1962000 | 3830500 |
| 80 | 103000 | 103000 | 103000 | 113000 | 145000 | 196000 | 237000 | 318000 | 515000 | 885000 | 1275000 | 2065000 | 4030000 |
| Страницы/Тираж | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 5000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 50000 шт | 100000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12000 | 13000 | 13000 | 14000 | 19000 | 25000 | 31000 | 43000 | 71000 | 127000 | 185000 | 293000 | 574000 |
| 12 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 24500 | 33500 | 42500 | 59500 | 99500 | 178000 | 260500 | 416500 | 818000 |
| 16 | 22000 | 24000 | 24000 | 26000 | 35000 | 46000 | 57000 | 80000 | 132000 | 234000 | 340000 | 546000 | 1068000 |
| 20 | 28000 | 30000 | 31000 | 33000 | 40500 | 54500 | 68500 | 96500 | 160500 | 285000 | 415500 | 669500 | 1312000 |
| 24 | 32000 | 35000 | 35000 | 38000 | 51000 | 67000 | 83000 | 117000 | 193000 | 341000 | 495000 | 799000 | 1562000 |
| 28 | 38000 | 41000 | 42000 | 45000 | 56500 | 75500 | 94500 | 133500 | 221500 | 392000 | 570500 | 922500 | 1806000 |
| 32 | 42000 | 46000 | 46000 | 50000 | 67000 | 88000 | 109000 | 154000 | 254000 | 448000 | 650000 | 1052000 | 2056000 |
| 36 | 48000 | 52000 | 53000 | 57000 | 72500 | 96500 | 120500 | 170500 | 282500 | 499000 | 725500 | 1175500 | 2300000 |
| 40 | 52000 | 57000 | 57000 | 62000 | 83000 | 109000 | 135000 | 191000 | 315000 | 555000 | 805000 | 1305000 | 2550000 |
| 44 | 59000 | 64000 | 65000 | 70000 | 90500 | 119500 | 148500 | 209500 | 348500 | 611000 | 885500 | 1443500 | 2814000 |
| 48 | 63000 | 69000 | 69000 | 75000 | 101000 | 132000 | 163000 | 230000 | 381000 | 667000 | 965000 | 1573000 | 3064000 |
| 52 | 69000 | 75000 | 76000 | 82000 | 106500 | 140500 | 174500 | 246500 | 409500 | 718000 | 1040500 | 1696500 | 3308000 |
| 56 | 73000 | 80000 | 80000 | 87000 | 117000 | 153000 | 189000 | 267000 | 442000 | 774000 | 1120000 | 1826000 | 3558000 |
| 60 | 79000 | 86000 | 87000 | 94000 | 122500 | 161500 | 200500 | 283500 | 470500 | 825000 | 1195500 | 1949500 | 3802000 |
| 64 | 83000 | 91000 | 91000 | 99000 | 133000 | 174000 | 215000 | 304000 | 503000 | 881000 | 1275000 | 2079000 | 4052000 |
| 68 | 89000 | 97000 | 98000 | 106000 | 138500 | 182500 | 226500 | 320500 | 531500 | 932000 | 1350500 | 2202500 | 4296000 |
| 72 | 93000 | 102000 | 102000 | 111000 | 149000 | 195000 | 241000 | 341000 | 564000 | 988000 | 1430000 | 2332000 | 4546000 |
| 76 | 99000 | 108000 | 109000 | 118000 | 154500 | 203500 | 252500 | 357500 | 592500 | 1039000 | 1505500 | 2455500 | 4790000 |
| 80 | 103000 | 113000 | 113000 | 123000 | 165000 | 216000 | 267000 | 378000 | 625000 | 1095000 | 1585000 | 2585000 | 5040000 |
| Страницы/Тираж | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 5000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 50000 шт | 100000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12000 | 13000 | 13000 | 14000 | 20000 | 27000 | 34000 | 47000 | 77000 | 140000 | 204000 | 324000 | 636000 |
| 12 | 18000 | 19000 | 20000 | 22000 | 26000 | 36000 | 46500 | 65000 | 109000 | 197500 | 288500 | 463000 | 910500 |
| 16 | 22000 | 24000 | 24000 | 26000 | 37000 | 50000 | 63000 | 88000 | 144000 | 260000 | 378000 | 608000 | 1192000 |
| 20 | 28000 | 30000 | 31000 | 34000 | 43000 | 59000 | 75500 | 106000 | 176000 | 317500 | 462500 | 747000 | 1466500 |
| 24 | 32000 | 35000 | 35000 | 38000 | 54000 | 73000 | 92000 | 129000 | 211000 | 380000 | 552000 | 892000 | 1748000 |
| 28 | 38000 | 41000 | 42000 | 46000 | 60000 | 82000 | 104500 | 147000 | 243000 | 437500 | 636500 | 1031000 | 2022500 |
| 32 | 42000 | 46000 | 46000 | 50000 | 71000 | 96000 | 121000 | 170000 | 278000 | 500000 | 726000 | 1176000 | 2304000 |
| 36 | 48000 | 52000 | 53000 | 58000 | 77000 | 105000 | 133500 | 188000 | 310000 | 557500 | 810500 | 1315000 | 2578500 |
| 40 | 52000 | 57000 | 57000 | 62000 | 88000 | 119000 | 150000 | 211000 | 345000 | 620000 | 900000 | 1460000 | 2860000 |
| 44 | 59000 | 64000 | 65000 | 71000 | 96000 | 130000 | 164500 | 231000 | 382000 | 682500 | 989500 | 1614000 | 3154500 |
| 48 | 63000 | 69000 | 69000 | 75000 | 107000 | 144000 | 181000 | 254000 | 417000 | 745000 | 1079000 | 1759000 | 3436000 |
| 52 | 69000 | 75000 | 76000 | 83000 | 113000 | 153000 | 193500 | 272000 | 449000 | 802500 | 1163500 | 1898000 | 3710500 |
| 56 | 73000 | 80000 | 80000 | 87000 | 124000 | 167000 | 210000 | 295000 | 484000 | 865000 | 1253000 | 2043000 | 3992000 |
| 60 | 79000 | 86000 | 87000 | 95000 | 130000 | 176000 | 222500 | 313000 | 516000 | 922500 | 1337500 | 2182000 | 4266500 |
| 64 | 83000 | 91000 | 91000 | 99000 | 141000 | 190000 | 239000 | 336000 | 551000 | 985000 | 1427000 | 2327000 | 4548000 |
| 68 | 89000 | 97000 | 98000 | 107000 | 147000 | 199000 | 251500 | 354000 | 583000 | 1042500 | 1511500 | 2466000 | 4822500 |
| 72 | 93000 | 102000 | 102000 | 111000 | 158000 | 213000 | 268000 | 377000 | 618000 | 1105000 | 1601000 | 2611000 | 5104000 |
| 76 | 99000 | 108000 | 109000 | 119000 | 164000 | 222000 | 280500 | 395000 | 650000 | 1162500 | 1685500 | 2750000 | 5378500 |
| 80 | 103000 | 113000 | 113000 | 123000 | 175000 | 236000 | 297000 | 418000 | 685000 | 1225000 | 1775000 | 2895000 | 5660000 |
| страницы/тираж | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 5000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 50000 шт | 100000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13000 | 14000 | 14000 | 16000 | 22000 | 31000 | 39000 | 55000 | 93000 | 171000 | 251000 | 400000 | 787000 |
| 12 | 19000 | 21000 | 22000 | 25000 | 29000 | 42000 | 54000 | 77000 | 133000 | 244000 | 358500 | 576500 | 1136500 |
| 16 | 24000 | 26000 | 26000 | 30000 | 41000 | 58000 | 73000 | 104000 | 176000 | 322000 | 472000 | 760000 | 1494000 |
| 20 | 30000 | 33000 | 34000 | 39000 | 48000 | 69000 | 88000 | 126000 | 216000 | 395000 | 579500 | 936500 | 1843500 |
| 24 | 35000 | 38000 | 38000 | 44000 | 60000 | 85000 | 107000 | 153000 | 259000 | 473000 | 693000 | 1120000 | 2201000 |
| 28 | 41000 | 45000 | 46000 | 53000 | 67000 | 96000 | 122000 | 175000 | 299000 | 546000 | 800500 | 1296500 | 2550500 |
| 32 | 46000 | 50000 | 50000 | 58000 | 79000 | 112000 | 141000 | 202000 | 342000 | 624000 | 914000 | 1480000 | 2908000 |
| 36 | 52000 | 57000 | 58000 | 67000 | 86000 | 123000 | 156000 | 224000 | 382000 | 697000 | 1021500 | 1656500 | 3257500 |
| 40 | 57000 | 62000 | 62000 | 72000 | 98000 | 139000 | 175000 | 251000 | 425000 | 775000 | 1135000 | 1840000 | 3615000 |
| 44 | 64000 | 70000 | 71000 | 82000 | 107000 | 152000 | 192000 | 275000 | 470000 | 853000 | 1247500 | 2031500 | 3984500 |
| 48 | 69000 | 75000 | 75000 | 87000 | 119000 | 168000 | 211000 | 302000 | 513000 | 931000 | 1361000 | 2215000 | 4342000 |
| 52 | 75000 | 82000 | 83000 | 96000 | 126000 | 179000 | 226000 | 324000 | 553000 | 1004000 | 1468500 | 2391500 | 4691500 |
| 56 | 80000 | 87000 | 87000 | 101000 | 138000 | 195000 | 245000 | 351000 | 596000 | 1082000 | 1582000 | 2575000 | 5049000 |
| 60 | 86000 | 94000 | 95000 | 110000 | 145000 | 206000 | 260000 | 373000 | 636000 | 1155000 | 1689500 | 2751500 | 5398500 |
| 64 | 91000 | 99000 | 99000 | 115000 | 157000 | 222000 | 279000 | 400000 | 679000 | 1233000 | 1803000 | 2935000 | 5756000 |
| 68 | 97000 | 106000 | 107000 | 124000 | 164000 | 233000 | 294000 | 422000 | 719000 | 1306000 | 1910500 | 3111500 | 6105500 |
| 72 | 102000 | 111000 | 111000 | 129000 | 176000 | 249000 | 313000 | 449000 | 762000 | 1384000 | 2024000 | 3295000 | 6463000 |
| 76 | 108000 | 118000 | 119000 | 138000 | 183000 | 260000 | 328000 | 471000 | 802000 | 1457000 | 2131500 | 3471500 | 6812500 |
| 80 | 113000 | 123000 | 123000 | 143000 | 195000 | 276000 | 347000 | 498000 | 845000 | 1535000 | 2245000 | 3655000 | 7170000 |
| страницы/тираж | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 5000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 50000 шт | 100000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14000 | 14000 | 15000 | 16000 | 23000 | 33000 | 42000 | 61000 | 103000 | 191000 | 280000 | 447000 | 881000 |
| 12 | 21000 | 22000 | 23000 | 26000 | 30500 | 45000 | 58500 | 86000 | 148000 | 273500 | 401500 | 647000 | 1277000 |
| 16 | 26000 | 26000 | 28000 | 30000 | 43000 | 62000 | 79000 | 116000 | 196000 | 362000 | 530000 | 854000 | 1682000 |
| 20 | 33000 | 34000 | 36000 | 40000 | 50500 | 74000 | 95500 | 141000 | 241000 | 444500 | 651500 | 1054000 | 2078000 |
| 24 | 38000 | 38000 | 41000 | 44000 | 63000 | 91000 | 116000 | 171000 | 289000 | 533000 | 780000 | 1261000 | 2483000 |
| 28 | 45000 | 46000 | 49000 | 54000 | 70500 | 103000 | 132500 | 196000 | 334000 | 615500 | 901500 | 1461000 | 2879000 |
| 32 | 50000 | 50000 | 54000 | 58000 | 83000 | 120000 | 153000 | 226000 | 382000 | 704000 | 1030000 | 1668000 | 3284000 |
| 36 | 57000 | 58000 | 62000 | 68000 | 90500 | 132000 | 169500 | 251000 | 427000 | 786500 | 1151500 | 1868000 | 3680000 |
| 40 | 62000 | 62000 | 67000 | 72000 | 103000 | 149000 | 190000 | 281000 | 475000 | 875000 | 1280000 | 2075000 | 4085000 |
| 44 | 70000 | 71000 | 76000 | 83000 | 112500 | 163000 | 208500 | 308000 | 525000 | 962500 | 1406500 | 2290000 | 4501000 |
| 48 | 75000 | 75000 | 81000 | 87000 | 125000 | 180000 | 229000 | 338000 | 573000 | 1051000 | 1535000 | 2497000 | 4906000 |
| 52 | 82000 | 83000 | 89000 | 97000 | 132500 | 192000 | 245500 | 363000 | 618000 | 1133500 | 1656500 | 2697000 | 5302000 |
| 56 | 87000 | 87000 | 94000 | 101000 | 145000 | 209000 | 266000 | 393000 | 666000 | 1222000 | 1785000 | 2904000 | 5707000 |
| 60 | 94000 | 95000 | 102000 | 111000 | 152500 | 221000 | 282500 | 418000 | 711000 | 1304500 | 1906500 | 3104000 | 6103000 |
| 64 | 99000 | 99000 | 107000 | 115000 | 165000 | 238000 | 303000 | 448000 | 759000 | 1393000 | 2035000 | 3311000 | 6508000 |
| 68 | 106000 | 107000 | 115000 | 125000 | 172500 | 250000 | 319500 | 473500 | 804000 | 1475500 | 2156500 | 3511000 | 6904000 |
| 72 | 111000 | 111000 | 120000 | 129000 | 185000 | 267000 | 340000 | 503000 | 852000 | 1564000 | 2285000 | 3718000 | 7309000 |
| 76 | 118000 | 119000 | 128000 | 139000 | 192500 | 279000 | 356500 | 528000 | 897000 | 1646500 | 2406500 | 3918000 | 7705000 |
| 80 | 123000 | 123000 | 133000 | 143000 | 205000 | 296000 | 377000 | 558000 | 945000 | 1735000 | 2535000 | 4125000 | 8110000 |
| страницы/тираж | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 5000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 50000 шт | 100000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15000 | 15000 | 16000 | 18000 | 27000 | 39000 | 50000 | 73000 | 126000 | 233000 | 343000 | 551000 | 1085000 |
| 12 | 23000 | 24000 | 25000 | 29000 | 36000 | 53500 | 70000 | 103500 | 181500 | 336000 | 495000 | 802000 | 1582500 |
| 16 | 28000 | 28000 | 30000 | 34000 | 51000 | 74000 | 95000 | 140000 | 242000 | 446000 | 656000 | 1062000 | 2090000 |
| 20 | 36000 | 37000 | 39000 | 45000 | 60000 | 88500 | 115000 | 170500 | 297500 | 549000 | 808500 | 1313000 | 2587500 |
| 24 | 41000 | 41000 | 44000 | 50000 | 75000 | 109000 | 140000 | 207000 | 358000 | 659000 | 969000 | 1573000 | 3095000 |
| 28 | 49000 | 50000 | 53000 | 61000 | 84000 | 123500 | 160000 | 237500 | 413500 | 762000 | 1121500 | 1824000 | 3592500 |
| 32 | 54000 | 54000 | 58000 | 66000 | 99000 | 144000 | 185000 | 274000 | 474000 | 872000 | 1282000 | 2084000 | 4100000 |
| 36 | 62000 | 63000 | 67000 | 77000 | 108000 | 158500 | 205000 | 304500 | 529500 | 975000 | 1434500 | 2335000 | 4597500 |
| 40 | 67000 | 67000 | 72000 | 82000 | 123000 | 179000 | 230000 | 341000 | 590000 | 1085000 | 1595000 | 2595000 | 5105000 |
| 44 | 76000 | 77000 | 82000 | 94000 | 134000 | 195500 | 252000 | 373500 | 650500 | 1193000 | 1752500 | 2861000 | 5622500 |
| 48 | 81000 | 81000 | 87000 | 99000 | 149000 | 216000 | 277000 | 410000 | 711000 | 1303000 | 1913000 | 3121000 | 6130000 |
| 52 | 89000 | 90000 | 96000 | 110000 | 158000 | 230500 | 297000 | 440500 | 766500 | 1406000 | 2066500 | 3372000 | 6627500 |
| 56 | 94000 | 94000 | 101000 | 115000 | 173000 | 251000 | 322000 | 477000 | 827000 | 1516000 | 2226000 | 3632000 | 7135000 |
| 60 | 102000 | 103000 | 110000 | 126000 | 182000 | 265500 | 342000 | 507500 | 882500 | 1619000 | 2378500 | 3883000 | 7632500 |
| 64 | 107000 | 107000 | 115000 | 131000 | 197000 | 286000 | 367000 | 544000 | 943000 | 1729000 | 2539000 | 4143000 | 8140000 |
| 68 | 115000 | 116000 | 124000 | 142000 | 206000 | 300500 | 387000 | 574500 | 998500 | 1832000 | 2691500 | 4394000 | 8637500 |
| 72 | 120000 | 120000 | 129000 | 147000 | 221000 | 321000 | 412000 | 611000 | 1059000 | 1942000 | 2852000 | 4654000 | 9145000 |
| 76 | 128000 | 129000 | 138000 | 158000 | 230000 | 335500 | 432000 | 641500 | 1114500 | 2045000 | 3004500 | 4905000 | 9642500 |
| 80 | 133000 | 133000 | 143000 | 163000 | 245000 | 356000 | 457000 | 678000 | 1175000 | 2155000 | 3165000 | 5165000 | 10150000 |
| Страницы/Тираж | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 5000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 50000 шт | 100000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15000 | 16000 | 17000 | 20000 | 29000 | 43000 | 56000 | 83000 | 143000 | 267000 | 393000 | 633000 | 1249000 |
| 12 | 23000 | 25000 | 27000 | 33000 | 39000 | 59500 | 79000 | 118000 | 207500 | 387000 | 570000 | 925000 | 1827500 |
| 16 | 28000 | 30000 | 32000 | 38000 | 55000 | 82000 | 107000 | 160000 | 276000 | 514000 | 756000 | 1226000 | 2418000 |
| 20 | 36000 | 39000 | 42000 | 51000 | 65000 | 98500 | 130000 | 195000 | 340500 | 634000 | 933000 | 1518000 | 2996500 |
| 24 | 41000 | 44000 | 47000 | 56000 | 81000 | 121000 | 158000 | 237000 | 409000 | 761000 | 1119000 | 1819000 | 3587000 |
| 28 | 49000 | 53000 | 57000 | 69000 | 91000 | 137500 | 181000 | 272000 | 473500 | 881000 | 1296000 | 2111000 | 4165500 |
| 32 | 54000 | 58000 | 62000 | 74000 | 107000 | 160000 | 209000 | 314000 | 542000 | 1008000 | 1482000 | 2412000 | 4756000 |
| 36 | 62000 | 67000 | 72000 | 87000 | 117000 | 176500 | 232000 | 349000 | 606500 | 1128000 | 1659000 | 2704000 | 5334500 |
| 40 | 67000 | 72000 | 77000 | 92000 | 133000 | 199000 | 260000 | 391000 | 675000 | 1255000 | 1845000 | 3005000 | 5925000 |
| 44 | 76000 | 82000 | 88000 | 106000 | 145000 | 217500 | 285000 | 428000 | 744500 | 1380000 | 2027000 | 3312000 | 6523500 |
| 48 | 81000 | 87000 | 93000 | 111000 | 161000 | 240000 | 313000 | 470000 | 813000 | 1507000 | 2213000 | 3613000 | 7114000 |
| 52 | 89000 | 96000 | 103000 | 124000 | 171000 | 256500 | 336000 | 505000 | 877500 | 1627000 | 2390000 | 3905000 | 7692500 |
| 56 | 94000 | 101000 | 108000 | 129000 | 187000 | 279000 | 364000 | 547000 | 946000 | 1754000 | 2576000 | 4206000 | 8283000 |
| 60 | 102000 | 110000 | 118000 | 142000 | 197000 | 295500 | 387000 | 582000 | 1010500 | 1874000 | 2753000 | 4498000 | 8861500 |
| 64 | 107000 | 115000 | 123000 | 147000 | 213000 | 318000 | 415000 | 624000 | 1079000 | 2001000 | 2939000 | 4799000 | 9452000 |
| 68 | 115000 | 124000 | 133000 | 160000 | 223000 | 334500 | 438000 | 659000 | 1143500 | 2121000 | 3116000 | 5091000 | 10030500 |
| 72 | 120000 | 129000 | 138000 | 165000 | 239000 | 357000 | 466000 | 701000 | 1212000 | 2248000 | 3302000 | 5392000 | 10621000 |
| 76 | 128000 | 138000 | 148000 | 178000 | 249000 | 373500 | 489000 | 736000 | 1276500 | 2368000 | 3479000 | 5684000 | 11199500 |
| 80 | 133000 | 143000 | 153000 | 183000 | 265000 | 396000 | 517000 | 778000 | 1345000 | 2495000 | 3665000 | 5985000 | 11790000 |
Если у вас брошюра а5 формата тиражом до 3000 штук, то разделите стоимость брошюры а4 на 2 и прибавьте 3000 руб. / от 5 до 10 тыс. штук + 6000 руб. / от 10 до 20 тыс. штук + 10 000 руб.
Если у вас есть офсетных лак, то цену считаем так: + 2 % к цене на сайте, но не менее 4000 руб.
Офсетная бумага
| Плотность (г/м²) | Толщина (мкм) | Макс. полос (до 4 мм) |
| 65 | 85 | 80 (толщина: 1,7–3,8 мм) |
| 70 | 91 | 80 |
| 80 | 106 | 80 |
| 100 | 126 | 80 |
| 120 | 150 | 80 |
| 160 | 190 | 80 |
| 190 | 220 | 72 (толщина: 4,4 мм) |
Китайская матовая бумага
| Плотность (г/м²) | Толщина (мкм) | Макс. полос |
| 80 | 72 | 80 |
| 90 | 78 | 80 |
| 105 | 95 | 80 |
| 120 | 111 | 80 |
| 140 | 134 | 80 |
| 157 | 150 | 80 |
| 180 | 178 | 80 |
| 230 | 230 | 80 |
| 270 | 270 | 64 |
Примечание: Для плотности 270 г/м² максимальное количество полос — 48.
Китайская глянцевая бумага
| Плотность (г/м²) | Толщина (мкм) | Макс. полос |
| 80 | 65 | 80 |
| 90 | 72 | 80 |
| 105 | 84 | 80 |
| 120 | 96 | 80 |
| 140 | 116 | 80 |
| 157 | 133 | 80 |
| 180 | 154 | 80 |
| 230 | 201 | 80 |
| 270 | 244 | 64 |
Российская мелованная бумага («Омела»)
Качество российской бумаги «Омела» сопоставимо с китайской, а цена ниже на 17%.
Матовая
| Плотность (г/м²) | Толщина (мкм) |
| 90 | 79 |
| 105 | 90 |
| 115 | 101 |
| 130 | 115 |
| 150 | 157 |
| 170 | 162 |
| 200 | 194 |
Глянцевая
| Плотность (г/м²) | Толщина (мкм) |
| 90 | 71 |
| 105 | 80 |
| 115 | 91 |
| 130 | 105 |
| 150 | 124 |
| 170 | 147 |
| 200 | 176 |
Максимальное количество полос: до 80 (для любой плотности).
