Печать буклетов А3 в Москве.
Буклеты | Буклеты А4 | Буклеты А5
Буклет формата А3 представляет собой запечатанный с двух сторон лист бумаги размером 297*420 мм, как правило, сложенный вдвое, имеющий один фальц (сгиб). Так же пользуются спросом буклеты имеющие 3 и 4 фальца.
Данный вид буклетов имеет в два раза больший размер, по сравнению с буклетом А4, что позволяет разместить на нём большой объем информации об ассортименте Вашей компании, особенностях той или иной продукции. Но просто на улице такую рекламу раздавать неудобно. Буклет формата А3 будет уместно распространять на специализированных выставках. Размер буклета А3 дает возможность использовать его в небольших кафе и ресторанах в качестве меню. Из-за своей дешевизны их проще будет менять.
Разновидности буклетов
Буклеты, в зависимости от их предназначения, делятся на несколько видов:- Имиджевые буклеты А3: на них отображены самые важные сведения о компании: достижения, награды, планы на будущее и прочее. Чаще всего раздаются на конференциях;
- Рекламные буклеты А3: используют для рекламы продукта или услуги. На них перечисляются выгодные качества продукта и/или его преимущества перед конкурентами, так же цены;
- Почтовые буклеты А3: предназначены для постоянных клиентов, в них, в основном, информация о предстоящих мероприятиях или специальные предложения;
- Информационные буклеты А3: информируют целевую аудиторию о предстоящих событиях, акциях, новинках.
Цены на буклеты А3
Для оформления заказа , макет и тех задание присылайте менеджеру
- 130 гр/м2
- 170 гр/м2
Формат | Цвет | Тираж шт. / Цена руб. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||
А3 | 4+4 | 6380 | 7480 | 9900 | 12100 | 13200 | 14960 | 16500 | 20240 | 26500 | 60000 | 87800 | 116000 | 144000 | 172000 | 228000 | 284000 |
4+0 | 6270 | 7370 | 9760 | 11990 | 13100 | 14850 | 16400 | 20030 | 23220 | 53900 | 79000 | 104400 | 138000 | 156000 | 206000 | 256000 | |
1 фальц * | 270 | 270 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1330 | 1800 | 2400 | 2800 | 3300 | 3900 | 4900 | 5800 | |
2 фальца * | 400 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 2100 | 3700 | 4000 | 4400 | 5200 | 6000 | 7600 | 9000 |
Формат | Цвет | Тираж шт. / Цена руб. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||
А3 | 4+4 | 6800 | 7700 | 10200 | 12430 | 16940 | 20200 | 27500 | 36790 | 40700 | 74900 | 109600 | 145000 | 179600 | 214500 | 284700 | 355000 |
4+0 | 6700 | 7600 | 10100 | 12300 | 16500 | 19800 | 22800 | 29600 | 36600 | 68400 | 100500 | 132800 | 165000 | 197600 | 263000 | 326800 | |
1 фальц * | 270 | 270 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1330 | 1800 | 2400 | 2800 | 3300 | 3900 | 4900 | 5800 | |
2 фальца * | 400 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 2100 | 3700 | 4000 | 4400 | 5200 | 6000 | 7600 | 9000 |
Цены на буклеты А3 могут меняться в зависимости от множества показателей как в большую сторону, так и в меньшую. Чтобы узнать точную стоимость тиража, оставьте заявку on-line, либо напишите на почту нашему менеджеру Авдюхиной Светлане avduhina@avroraprint.ru.